整體回測摘要
| 觀察天數 | 勝 / 負 / 平 | 勝率 | 平均報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 天 | 11 / 23 / 0 | 32.4% | 2.53% |
| 3 天 | 5 / 9 / 0 | 35.7% | 4.41% |
| 5 天 | 3 / 5 / 0 | 37.5% | 5.49% |
熱門標的排行榜
| 標的 | 交易數 | 首個觀察窗勝率 | 平均報酬 |
|---|---|---|---|
| 聯電 | 9 | 11.1% | 2.12% |
| 台積電 | 7 | 14.3% | 3.81% |
| 鴻海 | 6 | 83.3% | -0.81% |
| 聯發科 | 2 | 100.0% | 8.60% |
| 旺宏 | 2 | 0.0% | 5.42% |
| 世芯-KY | 1 | 100.0% | -1.30% |
| 高力 | 1 | 100.0% | -4.89% |
| 台光電 | 1 | 0.0% | -7.51% |
| 華邦電 | 1 | 0.0% | 6.46% |
| 穎崴 | 1 | 0.0% | 4.75% |
| 欣興 | 1 | 0.0% | 5.44% |
| 尖點 | 1 | 0.0% | 10.00% |
| 亞翔 | 1 | 0.0% | 4.10% |
herAction 類型輪廓
| 動作 | 交易數 | 勝率 | 平均報酬 |
|---|---|---|---|
| 看多 | 38 | 28.9% | 3.44% |
| 買進 | 6 | 16.7% | 3.60% |
| 買入 | 5 | 40.0% | 6.34% |
| 被套 | 3 | 66.7% | -6.21% |
| 看空 | 2 | 100.0% | 13.16% |
| 賣出 | 2 | 50.0% | -0.06% |